时间:2023-01-09 09:45
涨幅:10.05%
当前股价:4.82元
所属行业:装修装饰
领涨概念:AIGC概念、小米概念、装修装饰概念
AIGC概念涨幅:1.64%
小米概念涨幅:1.48%
装修装饰概念涨幅:0.24%
资金流向:
1月8日资金流向数据
主力资金:净流出712.67万元,占比6.7%
游资资金:净流入49.33万元,占比0.46%
散户资金:净流入663.34万元,占比6.23%
近5日资金流向一览
| 日期 | 主力资金(万元) | 游资资金(万元) | 散户资金(万元) |
|—|—|—|—|
| 2023-01-03 | -194.17 | -771.49 | -921.30 |
| 2023-01-04 | -301.00 | -135.02 | -436.02 |
| 2023-01-05 | 1,465.68 | 673.61 | 1,565.33 |
| 2023-01-06 | -1,947.60 | 566.97 | 1,672.58 |
| 2023-01-08 | -712.67 | 49.33 | 663.34 |
东易日盛主要指标及行业内排名:
| 指标 | 值 | 行业排名 |
|—|—|—|
| 市盈率(TTM) | 11.31 | 34/60 |
| 市净率(TTM) | 1.38 | 5/60 |
| 股息率(TTM) | 2.10 | 3/60 |
| 毛利率 | 42.02 | 19/60 |
| 净利率 | 10.03 | 18/60 |
| ROE(TTM) | 11.63 | 27/60 |
免责声明:本文中的内容仅供参考,不构成投资建议。投资者在做出投资决策前,应根据自身情况自行做出判断并承担相应风险。