2023-01-16 13:46:00,跨境通(002640)触及涨停板。目前价格5.71,上涨10.02%。
所属行业
互联网电商,目前上涨。领涨股为壹网壹创。
概念股
- 网红/MCN
- 跨境电商
- 拼多多概念
概念热点
- 网红/MCN概念:+1.01%
- 跨境电商概念:+0.99%
- 拼多多概念:+0.57%
资金流向
1月16日资金流向数据:
- 主力资金:净流出 2.74 亿元,占总成交额 12.87%
- 游资资金:净流入 1875.92 万元,占总成交额 0.88%
- 散户资金:净流入 2.55 亿元,占总成交额 11.99%
日期 | 主力资金(亿元) | 游资资金(万元) | 散户资金(亿元) |
---|---|---|---|
2023-01-16 | -2.74 | 1875.92 | 2.55 |
2023-01-15 | -1.93 | 3531.76 | 2.38 |
2023-01-14 | -3.21 | 5027.12 | 3.72 |
2023-01-13 | -2.56 | 7012.48 | 3.07 |
2023-01-12 | -1.65 | 8819.60 | 2.51 |
主要指标
指标 | 值 |
---|---|
现价 | 5.71 |
涨幅 | 10.02% |
流通股本(亿股) | 7.23 |
总市值(亿元) | 41.33 |
市盈率(动) | 5.63 |
市净率 | 0.80 |
PB | 0.58 |
行业内排名
排名 | 指标 | 值 |
---|---|---|
3 | 市值(亿元) | 41.33 |
3 | 流动股本(亿股) | 7.23 |
7 | 涨幅 | 10.02% |
3 | 市盈率 | 5.63 |
6 | 市净率 | 0.80 |
8 | PB | 0.58 |
提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议。