基本信息
思美传媒
002712
14点43分
6.27元
10.0%
广告营销
天下秀
概念股
思美传媒1%
近5日资金流向一览见下表:
3e
日期 | 主力资金(万元) | 游资资金(万元) | 散户资金(万元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1月12日 | -3970.32 | -522.31 | 4492.63 | ||
1月13日 | -2477.67 | 521.44 | 1956.23 | ||
1月15日 | -7303.23 | 2049.56 | 5253.67 | ||
1月16日 | -5924.51 | 880.94 | 5043.57 | -23.15% | 90/97 |
增长率(净利润) | -21.12% | 91/97 |
提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议。