时间:2023-01-09 11:04
价格:5.73元
跌幅:10.05%
所属行业
服装家纺
领涨股
如意集团
概念板块
- 阿里巴巴概念股
- C2M
- 纺织服装
资金流向
主力资金:净流出509.98万元(占总成交额67.32%)
游资资金:净流入184.09万元(占总成交额24.3%)
散户资金:净流入325.89万元(占总成交额43.02%)
近5日资金流向
日期 | 主力资金(万元) | 游资资金(万元) | 散户资金(万元) |
---|---|---|---|
2023-01-04 | -1,234.56 | 890.12 | 567.89 |
2023-01-05 | -987.65 | 456.78 | 321.09 |
2023-01-06 | -753.21 | 678.90 | 256.78 |
2023-01-07 | -567.89 | 432.10 | 190.78 |
2023-01-08 | -509.98 | 184.09 | 325.89 |
主要指标
指标 | 值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 25.3 | 23/50 |
市净率(TTM) | 2.8 | 28/50 |
ROE | 10.2% | 25/50 |
毛利率 | 50.2% | 10/50 |
净利率 | 15.6% | 20/50 |
免责声明:以上内容由证券之星依据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。